GDANSK:USD800/1280/1280+LSS, KOTKA/STP(CTSP/FCT/BRONKA):USD775/1250/1300+LSS, +WSC for STP, RIGA/KLAIPEDA/HELSINKI:USD825/1400/1400+LSS for YT/SK/HK/NS/SH/NB/XM/QD/TJ/DL
| Дата публикации: | 15.03.2018 |
| Дата закрытия: | 18.03.2018 |
| Компания: | globallink |
| Контактное лицо: | Светлана |
| Контактные телефоны: | +86 15828943732 |
| E-mail: | nb@globallink.cn |

